最新:3340051期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3340051 | 09-26 20:39:30 | 4+9+1=14 |
3340050 | 09-26 20:36:00 | 9+0+9=18 |
3340049 | 09-26 20:32:30 | 1+1+8=10 |
3340048 | 09-26 20:29:00 | 7+4+8=19 |
3340047 | 09-26 20:25:30 | 7+7+1=15 |
3340046 | 09-26 20:22:00 | 3+5+7=15 |
3340045 | 09-26 20:18:30 | 8+0+6=14 |
3340044 | 09-26 20:15:00 | 4+9+3=16 |
3340043 | 09-26 20:11:30 | 0+1+1=02 |
3340042 | 09-26 20:08:00 | 1+5+7=13 |
3340041 | 09-26 20:04:30 | 2+9+6=17 |
3340040 | 09-26 20:01:00 | 2+9+3=14 |
3340039 | 09-26 19:57:30 | 6+9+9=24 |
3340038 | 09-26 19:54:00 | 8+0+6=14 |
3340037 | 09-26 19:50:30 | 0+0+0=00 |
3340036 | 09-26 19:47:00 | 5+6+3=14 |
3340035 | 09-26 19:43:30 | 8+2+8=18 |
3340034 | 09-26 19:40:00 | 9+0+4=13 |
3340033 | 09-26 19:36:30 | 0+1+2=03 |
3340032 | 09-26 19:33:00 | 3+7+7=17 |
3340031 | 09-26 18:56:30 | 3+9+6=18 |
3340030 | 09-26 18:53:00 | 1+6+8=15 |
3340029 | 09-26 18:49:30 | 0+7+7=14 |
3340028 | 09-26 18:46:00 | 0+7+2=09 |
3340027 | 09-26 18:42:30 | 9+6+2=17 |
3340026 | 09-26 18:39:00 | 4+7+7=18 |
3340025 | 09-26 18:35:30 | 1+8+7=16 |
3340024 | 09-26 18:32:00 | 7+8+9=24 |
3340023 | 09-26 18:28:30 | 9+1+8=18 |
3340022 | 09-26 18:25:00 | 4+3+3=10 |
3340021 | 09-26 18:21:30 | 6+1+5=12 |
3340020 | 09-26 18:18:00 | 6+8+1=15 |
3340019 | 09-26 18:14:30 | 2+4+7=13 |
3340018 | 09-26 18:11:00 | 6+2+1=09 |
3340017 | 09-26 18:07:30 | 9+6+1=16 |
3340016 | 09-26 18:04:00 | 2+5+4=11 |
3340015 | 09-26 18:00:30 | 4+7+3=14 |
3340014 | 09-26 17:57:00 | 0+0+9=09 |
3340013 | 09-26 17:53:30 | 5+4+0=09 |
3340012 | 09-26 17:50:00 | 1+9+4=14 |
3340011 | 09-26 17:46:30 | 2+6+9=17 |
3340010 | 09-26 17:43:00 | 7+2+1=10 |
3340009 | 09-26 17:39:30 | 4+6+4=14 |
3340008 | 09-26 17:36:00 | 7+1+3=11 |
3340007 | 09-26 17:32:30 | 1+3+9=13 |
3340006 | 09-26 17:29:00 | 7+1+7=15 |
3340005 | 09-26 17:25:30 | 9+8+9=26 |
3340004 | 09-26 17:22:00 | 7+3+3=13 |
3340003 | 09-26 17:18:30 | 6+3+5=14 |
3340002 | 09-26 17:15:00 | 4+0+2=06 |
3340001 | 09-26 17:11:30 | 3+9+6=18 |
3340000 | 09-26 17:08:00 | 6+8+7=21 |
3339999 | 09-26 17:04:30 | 5+2+2=09 |
3339998 | 09-26 17:01:00 | 3+8+4=15 |
3339997 | 09-26 16:57:30 | 3+1+5=09 |
3339996 | 09-26 16:54:00 | 8+5+4=17 |
3339995 | 09-26 16:50:30 | 3+5+2=10 |
3339994 | 09-26 16:47:00 | 7+6+6=19 |
3339993 | 09-26 16:43:30 | 9+8+5=22 |
3339992 | 09-26 16:40:00 | 3+2+2=07 |
3339991 | 09-26 16:36:30 | 3+7+7=17 |
3339990 | 09-26 16:33:00 | 5+5+7=17 |
3339989 | 09-26 16:29:30 | 0+1+9=10 |
3339988 | 09-26 16:26:00 | 1+4+1=06 |
3339987 | 09-26 16:22:30 | 7+7+4=18 |
3339986 | 09-26 16:19:00 | 2+5+9=16 |
3339985 | 09-26 16:15:30 | 2+9+5=16 |
3339984 | 09-26 16:12:00 | 6+8+3=17 |
3339983 | 09-26 16:08:30 | 0+6+9=15 |
3339982 | 09-26 16:05:00 | 0+3+0=03 |
3339981 | 09-26 16:01:30 | 5+1+9=15 |
3339980 | 09-26 15:58:00 | 7+8+9=24 |
3339979 | 09-26 15:54:30 | 2+3+5=10 |
3339978 | 09-26 15:51:00 | 8+9+4=21 |
3339977 | 09-26 15:47:30 | 6+2+1=09 |
3339976 | 09-26 15:44:00 | 4+0+7=11 |
3339975 | 09-26 15:40:30 | 1+1+3=05 |
3339974 | 09-26 15:37:00 | 9+7+8=24 |
3339973 | 09-26 15:33:30 | 1+0+7=08 |
3339972 | 09-26 15:30:00 | 9+6+0=15 |
3339971 | 09-26 15:26:30 | 9+6+7=22 |
3339970 | 09-26 15:23:00 | 5+4+2=11 |
3339969 | 09-26 15:19:30 | 1+5+2=08 |
3339968 | 09-26 15:16:00 | 8+5+6=19 |
3339967 | 09-26 15:12:30 | 4+9+4=17 |
3339966 | 09-26 15:09:00 | 5+9+4=18 |
3339965 | 09-26 15:05:30 | 8+8+4=20 |
3339964 | 09-26 15:02:00 | 9+8+9=26 |
3339963 | 09-26 14:58:30 | 3+8+2=13 |
3339962 | 09-26 14:55:00 | 3+5+7=15 |
3339961 | 09-26 14:51:30 | 8+5+3=16 |
3339960 | 09-26 14:48:00 | 8+6+3=17 |
3339959 | 09-26 14:44:30 | 9+1+6=16 |
3339958 | 09-26 14:41:00 | 9+8+9=26 |
3339957 | 09-26 14:37:30 | 8+3+6=17 |
3339956 | 09-26 14:34:00 | 8+3+1=12 |
3339955 | 09-26 14:30:30 | 6+2+1=09 |
3339954 | 09-26 14:27:00 | 6+6+2=14 |
3339953 | 09-26 14:23:30 | 4+2+0=06 |
3339952 | 09-26 14:20:00 | 6+8+2=16 |
Copyright © 2024 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3340051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340048 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340043 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340042 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340039 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340037 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340035 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340033 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340024 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340022 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340018 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340017 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340016 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340014 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340013 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340007 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340005 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340002 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340001 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340000 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3339999 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3339998 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3339997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3339996 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3339995 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3339994 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3339993 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3339992 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3339991 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3339990 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3339989 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3339988 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3339987 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3339986 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3339985 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3339984 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3339983 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3339982 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3339981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3339980 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3339979 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3339978 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3339977 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3339976 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3339975 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3339974 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3339973 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3339972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3339971 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3339970 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3339969 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3339968 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3339967 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3339966 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3339965 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3339964 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3339963 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3339962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3339961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3339960 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3339959 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3339958 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3339957 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3339956 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3339955 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3339954 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3339953 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3339952 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 35 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 59 ) 期 | 20 | 未开 ( 86 ) 期 |
6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 51 ) 期 |
5 | 未开 ( 76 ) 期 | 22 | 未开 ( 58 ) 期 |
4 | 未开 ( 179 ) 期 | 23 | 未开 ( 178 ) 期 |
3 | 未开 ( 18 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
2 | 未开 ( 225 ) 期 | 25 | 未开 ( 225 ) 期 |
1 | 未开 ( 1598 ) 期 | 26 | 未开 ( 46 ) 期 |
0 | 未开 ( 14 ) 期 | 27 | 未开 ( 433 ) 期 |
Copyright © 2020 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
052 | --- | 小 | 双 | |
051 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
050 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
049 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
048 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
047 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
046 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
045 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
044 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
043 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
042 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
041 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
040 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
039 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
038 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
037 | 00 | 小 | 双 |
![]() |
036 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
035 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
034 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
033 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
032 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.