最新:114054590期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114054590 | 09-26 22:30:00 | 5+5+0=10 |
114054589 | 09-26 22:25:00 | 9+3+8=20 |
114054588 | 09-26 22:20:00 | 9+7+7=23 |
114054587 | 09-26 22:15:00 | 3+5+1=09 |
114054586 | 09-26 22:10:00 | 0+7+0=07 |
114054585 | 09-26 22:05:00 | 2+5+1=08 |
114054584 | 09-26 22:00:00 | 4+7+2=13 |
114054583 | 09-26 21:55:00 | 5+1+3=09 |
114054582 | 09-26 21:50:00 | 3+3+9=15 |
114054581 | 09-26 21:45:00 | 0+7+5=12 |
114054580 | 09-26 21:40:00 | 0+0+7=07 |
114054579 | 09-26 21:35:00 | 9+3+0=12 |
114054578 | 09-26 21:30:00 | 0+0+7=07 |
114054577 | 09-26 21:25:00 | 5+8+1=14 |
114054576 | 09-26 21:20:00 | 7+4+8=19 |
114054575 | 09-26 21:15:00 | 2+1+1=04 |
114054574 | 09-26 21:10:00 | 4+9+5=18 |
114054573 | 09-26 21:05:00 | 3+4+7=14 |
114054572 | 09-26 21:00:00 | 5+0+9=14 |
114054571 | 09-26 20:55:00 | 7+8+5=20 |
114054570 | 09-26 20:50:00 | 6+3+3=12 |
114054569 | 09-26 20:45:00 | 4+5+1=10 |
114054568 | 09-26 20:40:00 | 4+4+2=10 |
114054567 | 09-26 20:35:00 | 0+3+6=09 |
114054566 | 09-26 20:30:00 | 3+0+9=12 |
114054565 | 09-26 20:25:00 | 6+9+2=17 |
114054564 | 09-26 20:20:00 | 1+0+3=04 |
114054563 | 09-26 20:15:00 | 5+2+9=16 |
114054562 | 09-26 20:10:00 | 2+8+2=12 |
114054561 | 09-26 20:05:00 | 3+4+5=12 |
114054560 | 09-26 20:00:00 | 4+4+8=16 |
114054559 | 09-26 19:55:00 | 4+8+7=19 |
114054558 | 09-26 19:50:00 | 0+9+2=11 |
114054557 | 09-26 19:45:00 | 9+6+0=15 |
114054556 | 09-26 19:40:00 | 4+3+8=15 |
114054555 | 09-26 19:35:00 | 6+3+4=13 |
114054554 | 09-26 19:30:00 | 2+2+0=04 |
114054553 | 09-26 19:25:00 | 1+2+3=06 |
114054552 | 09-26 19:20:00 | 1+7+5=13 |
114054551 | 09-26 19:15:00 | 6+6+8=20 |
114054550 | 09-26 19:10:00 | 0+6+0=06 |
114054549 | 09-26 19:05:00 | 7+1+0=08 |
114054548 | 09-26 19:00:00 | 6+1+0=07 |
114054547 | 09-26 18:55:00 | 5+7+7=19 |
114054546 | 09-26 18:50:00 | 9+0+5=14 |
114054545 | 09-26 18:45:00 | 6+4+5=15 |
114054544 | 09-26 18:40:00 | 4+6+2=12 |
114054543 | 09-26 18:35:00 | 0+0+4=04 |
114054542 | 09-26 18:30:00 | 4+2+9=15 |
114054541 | 09-26 18:25:00 | 2+2+9=13 |
114054540 | 09-26 18:20:00 | 5+2+3=10 |
114054539 | 09-26 18:15:00 | 9+0+2=11 |
114054538 | 09-26 18:10:00 | 0+4+4=08 |
114054537 | 09-26 18:05:00 | 6+5+0=11 |
114054536 | 09-26 18:00:00 | 2+4+5=11 |
114054535 | 09-26 17:55:00 | 5+8+7=20 |
114054534 | 09-26 17:50:00 | 4+3+8=15 |
114054533 | 09-26 17:45:00 | 7+0+7=14 |
114054532 | 09-26 17:40:00 | 6+7+1=14 |
114054531 | 09-26 17:35:00 | 3+2+9=14 |
114054530 | 09-26 17:30:00 | 1+8+9=18 |
114054529 | 09-26 17:25:00 | 4+1+1=06 |
114054528 | 09-26 17:20:00 | 0+1+0=01 |
114054527 | 09-26 17:15:00 | 4+6+7=17 |
114054526 | 09-26 17:10:00 | 6+8+8=22 |
114054525 | 09-26 17:05:00 | 4+6+9=19 |
114054524 | 09-26 17:00:00 | 6+5+7=18 |
114054523 | 09-26 16:55:00 | 6+5+4=15 |
114054522 | 09-26 16:50:00 | 9+1+3=13 |
114054521 | 09-26 16:45:00 | 8+3+3=14 |
114054520 | 09-26 16:40:00 | 5+0+6=11 |
114054519 | 09-26 16:35:00 | 2+4+7=13 |
114054518 | 09-26 16:30:00 | 0+6+6=12 |
114054517 | 09-26 16:25:00 | 3+1+6=10 |
114054516 | 09-26 16:20:00 | 7+6+7=20 |
114054515 | 09-26 16:15:00 | 5+8+6=19 |
114054514 | 09-26 16:10:00 | 2+1+5=08 |
114054513 | 09-26 16:05:00 | 0+1+0=01 |
114054512 | 09-26 16:00:00 | 7+7+9=23 |
114054511 | 09-26 15:55:00 | 7+9+8=24 |
114054510 | 09-26 15:50:00 | 5+5+0=10 |
114054509 | 09-26 15:45:00 | 6+9+6=21 |
114054508 | 09-26 15:40:00 | 0+5+7=12 |
114054507 | 09-26 15:35:00 | 3+9+5=17 |
114054506 | 09-26 15:30:00 | 6+9+5=20 |
114054505 | 09-26 15:25:00 | 8+7+1=16 |
114054504 | 09-26 15:20:00 | 7+5+7=19 |
114054503 | 09-26 15:15:00 | 8+2+8=18 |
114054502 | 09-26 15:10:00 | 6+2+0=08 |
114054501 | 09-26 15:05:00 | 7+1+3=11 |
114054500 | 09-26 15:00:00 | 4+7+3=14 |
114054499 | 09-26 14:55:00 | 0+5+3=08 |
114054498 | 09-26 14:50:00 | 1+2+8=11 |
114054497 | 09-26 14:45:00 | 8+3+1=12 |
114054496 | 09-26 14:40:00 | 4+4+4=12 |
114054495 | 09-26 14:35:00 | 8+3+2=13 |
114054494 | 09-26 14:30:00 | 5+0+9=14 |
114054493 | 09-26 14:25:00 | 6+2+0=08 |
114054492 | 09-26 14:20:00 | 9+7+5=21 |
114054491 | 09-26 14:15:00 | 6+1+4=11 |
Copyright © 2024 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114054590 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054589 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054588 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054587 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054586 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054585 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054584 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054583 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054582 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054581 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054580 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054579 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054578 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054577 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054576 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054575 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054574 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054573 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054572 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054571 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054570 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054569 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054568 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054567 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054566 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054564 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054563 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054561 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054559 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054558 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054557 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054556 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054554 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054553 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054552 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054551 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054550 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054549 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054548 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054547 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054546 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054545 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054544 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054543 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054541 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054540 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054539 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054538 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054536 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054535 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054534 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054532 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054531 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054530 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054529 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054528 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054527 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054526 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054525 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054524 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054523 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054522 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054520 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054518 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054517 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054516 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054515 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054514 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054513 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054512 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054511 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054509 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054507 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054506 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054505 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054504 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054503 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054502 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054501 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054500 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054499 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054497 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114054494 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114054493 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114054492 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114054491 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 32 ) 期 | 16 | 未开 ( 27 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 25 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 81 ) 期 |
5 | 未开 ( 129 ) 期 | 22 | 未开 ( 64 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 299 ) 期 | 24 | 未开 ( 79 ) 期 |
2 | 未开 ( 103 ) 期 | 25 | 未开 ( 103 ) 期 |
1 | 未开 ( 62 ) 期 | 26 | 未开 ( 1418 ) 期 |
0 | 未开 ( 919 ) 期 | 27 | 未开 ( 1091 ) 期 |
Copyright © 2020 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
54591 | --- | 小 | 单 | |
54590 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
54589 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
54588 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
54587 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
54586 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
54585 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
54584 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
54583 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
54582 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
54581 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
54580 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
54579 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
54578 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
54577 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
54576 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
54575 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
54574 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
54573 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
54572 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
54571 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.