最新:3340114期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3340114 | 09-27 00:20:00 | 4+7+0=11 |
3340113 | 09-27 00:16:30 | 1+6+2=09 |
3340112 | 09-27 00:13:00 | 7+9+7=23 |
3340111 | 09-27 00:09:30 | 1+1+1=03 |
3340110 | 09-27 00:06:00 | 0+7+7=14 |
3340109 | 09-27 00:02:30 | 6+7+5=18 |
3340108 | 09-26 23:59:00 | 3+8+0=11 |
3340107 | 09-26 23:55:30 | 7+9+2=18 |
3340106 | 09-26 23:52:00 | 9+4+3=16 |
3340105 | 09-26 23:48:30 | 7+1+8=16 |
3340104 | 09-26 23:45:00 | 3+2+8=13 |
3340103 | 09-26 23:41:30 | 7+2+8=17 |
3340102 | 09-26 23:38:00 | 6+8+9=23 |
3340101 | 09-26 23:34:30 | 7+4+7=18 |
3340100 | 09-26 23:31:00 | 9+1+8=18 |
3340099 | 09-26 23:27:30 | 2+5+4=11 |
3340098 | 09-26 23:24:00 | 8+9+1=18 |
3340097 | 09-26 23:20:30 | 1+0+1=02 |
3340096 | 09-26 23:17:00 | 8+0+8=16 |
3340095 | 09-26 23:13:30 | 9+9+5=23 |
3340094 | 09-26 23:10:00 | 4+3+9=16 |
3340093 | 09-26 23:06:30 | 5+1+4=10 |
3340092 | 09-26 23:03:00 | 8+8+8=24 |
3340091 | 09-26 22:59:30 | 6+0+5=11 |
3340090 | 09-26 22:56:00 | 8+0+8=16 |
3340089 | 09-26 22:52:30 | 4+0+2=06 |
3340088 | 09-26 22:49:00 | 2+8+4=14 |
3340087 | 09-26 22:45:30 | 1+9+3=13 |
3340086 | 09-26 22:42:00 | 8+2+3=13 |
3340085 | 09-26 22:38:30 | 6+8+3=17 |
3340084 | 09-26 22:35:00 | 5+6+5=16 |
3340083 | 09-26 22:31:30 | 9+0+2=11 |
3340082 | 09-26 22:28:00 | 9+6+3=18 |
3340081 | 09-26 22:24:30 | 4+3+9=16 |
3340080 | 09-26 22:21:00 | 4+7+5=16 |
3340079 | 09-26 22:17:30 | 8+3+4=15 |
3340078 | 09-26 22:14:00 | 5+5+2=12 |
3340077 | 09-26 22:10:30 | 4+6+4=14 |
3340076 | 09-26 22:07:00 | 9+2+7=18 |
3340075 | 09-26 22:03:30 | 6+3+3=12 |
3340074 | 09-26 22:00:00 | 7+6+3=16 |
3340073 | 09-26 21:56:30 | 6+3+2=11 |
3340072 | 09-26 21:53:00 | 1+2+6=09 |
3340071 | 09-26 21:49:30 | 5+6+1=12 |
3340070 | 09-26 21:46:00 | 7+8+3=18 |
3340069 | 09-26 21:42:30 | 2+1+9=12 |
3340068 | 09-26 21:39:00 | 8+6+1=15 |
3340067 | 09-26 21:35:30 | 2+0+1=03 |
3340066 | 09-26 21:32:00 | 9+4+0=13 |
3340065 | 09-26 21:28:30 | 8+8+8=24 |
3340064 | 09-26 21:25:00 | 9+9+0=18 |
3340063 | 09-26 21:21:30 | 9+0+3=12 |
3340062 | 09-26 21:18:00 | 7+2+0=09 |
3340061 | 09-26 21:14:30 | 2+1+2=05 |
3340060 | 09-26 21:11:00 | 0+9+5=14 |
3340059 | 09-26 21:07:30 | 3+0+9=12 |
3340058 | 09-26 21:04:00 | 7+5+9=21 |
3340057 | 09-26 21:00:30 | 0+0+5=05 |
3340056 | 09-26 20:57:00 | 3+0+5=08 |
3340055 | 09-26 20:53:30 | 9+9+6=24 |
3340054 | 09-26 20:50:00 | 6+9+3=18 |
3340053 | 09-26 20:46:30 | 1+0+9=10 |
3340052 | 09-26 20:43:00 | 6+1+7=14 |
3340051 | 09-26 20:39:30 | 4+9+1=14 |
3340050 | 09-26 20:36:00 | 9+0+9=18 |
3340049 | 09-26 20:32:30 | 1+1+8=10 |
3340048 | 09-26 20:29:00 | 7+4+8=19 |
3340047 | 09-26 20:25:30 | 7+7+1=15 |
3340046 | 09-26 20:22:00 | 3+5+7=15 |
3340045 | 09-26 20:18:30 | 8+0+6=14 |
3340044 | 09-26 20:15:00 | 4+9+3=16 |
3340043 | 09-26 20:11:30 | 0+1+1=02 |
3340042 | 09-26 20:08:00 | 1+5+7=13 |
3340041 | 09-26 20:04:30 | 2+9+6=17 |
3340040 | 09-26 20:01:00 | 2+9+3=14 |
3340039 | 09-26 19:57:30 | 6+9+9=24 |
3340038 | 09-26 19:54:00 | 8+0+6=14 |
3340037 | 09-26 19:50:30 | 0+0+0=00 |
3340036 | 09-26 19:47:00 | 5+6+3=14 |
3340035 | 09-26 19:43:30 | 8+2+8=18 |
3340034 | 09-26 19:40:00 | 9+0+4=13 |
3340033 | 09-26 19:36:30 | 0+1+2=03 |
3340032 | 09-26 19:33:00 | 3+7+7=17 |
3340031 | 09-26 18:56:30 | 3+9+6=18 |
3340030 | 09-26 18:53:00 | 1+6+8=15 |
3340029 | 09-26 18:49:30 | 0+7+7=14 |
3340028 | 09-26 18:46:00 | 0+7+2=09 |
3340027 | 09-26 18:42:30 | 9+6+2=17 |
3340026 | 09-26 18:39:00 | 4+7+7=18 |
3340025 | 09-26 18:35:30 | 1+8+7=16 |
3340024 | 09-26 18:32:00 | 7+8+9=24 |
3340023 | 09-26 18:28:30 | 9+1+8=18 |
3340022 | 09-26 18:25:00 | 4+3+3=10 |
3340021 | 09-26 18:21:30 | 6+1+5=12 |
3340020 | 09-26 18:18:00 | 6+8+1=15 |
3340019 | 09-26 18:14:30 | 2+4+7=13 |
3340018 | 09-26 18:11:00 | 6+2+1=09 |
3340017 | 09-26 18:07:30 | 9+6+1=16 |
3340016 | 09-26 18:04:00 | 2+5+4=11 |
3340015 | 09-26 18:00:30 | 4+7+3=14 |
Copyright © 2024 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3340114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340113 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340112 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340111 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340110 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340109 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340108 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340107 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340106 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340105 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340103 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340102 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340101 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340100 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340099 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340098 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340097 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340096 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340095 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340093 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340092 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340091 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340089 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340088 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340084 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340083 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340082 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340081 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340080 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340079 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340078 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340076 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340075 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340072 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340071 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340068 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340067 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340066 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340065 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340064 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340063 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340062 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340061 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340060 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340059 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340058 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340057 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340056 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340055 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340054 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340048 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340043 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340042 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340039 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340037 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340035 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340033 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340024 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340022 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3340020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3340019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340018 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340017 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3340016 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3340015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 17 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 36 ) 期 | 15 | 未开 ( 35 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 66 ) 期 | 19 | 未开 ( 66 ) 期 |
7 | 未开 ( 122 ) 期 | 20 | 未开 ( 149 ) 期 |
6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 56 ) 期 |
5 | 未开 ( 53 ) 期 | 22 | 未开 ( 121 ) 期 |
4 | 未开 ( 242 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 3 ) 期 | 24 | 未开 ( 22 ) 期 |
2 | 未开 ( 288 ) 期 | 25 | 未开 ( 288 ) 期 |
1 | 未开 ( 1661 ) 期 | 26 | 未开 ( 109 ) 期 |
0 | 未开 ( 77 ) 期 | 27 | 未开 ( 496 ) 期 |
Copyright © 2020 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
115 | --- | 小 | 单 | |
114 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
113 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
112 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
111 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
110 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
109 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
108 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
107 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
106 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
105 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
104 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
103 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
102 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
101 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
100 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
099 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
098 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
097 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
096 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
095 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.